Inter recupera uma posição em rodada favorável

Inter recupera uma posição em rodada favorável

Corinthians também perdeu

publicidade

Boa rodada para o Inter.
O time fez a sua parte e venceu o Botafogo por 1 a 0 no sábado.
O domingo começou com o Goiás perdendo em casa para o Fortaleza por 2 a 1. 
Ótimo resultado para o representante gaúcho. 
O domingo prosseguiu com o Galo vencendo o Corinthians por 2 a 1. 
Com isto o Inter recuperou uma posição. 
A classificação para a pré-Libertadores ficou muito bem encaminhada. 
Livrou cinco pontos do Goiás.
Estão jogando Grêmio e São Paulo.

CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE SER CAMPEÃO
  Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Δmq  
1. Flamengo 87 27 6 3 48 80 32 36 15  
2. Santos 71 21 8 7 23 55 32 36 -1 -
3. Palmeiras 68 19 11 6 23 54 31 36 -4 -
4. Grêmio 60 17 9 10 21 57 36 36 -12 -
5. Athletico-PR 60 17 9 10 18 50 32 36 -12 -
6. São Paulo 58 15 13 8 10 35 25 36 -14 -
7. Inter 54 15 9 12 5 41 36 36 -18 -
8. Corinthians 53 13 14 9 8 40 32 36 -19 -
9. Fortaleza 49 14 7 15 0 48 48 36 -23 -
10. Goiás 49 14 7 15 -15 42 57 36 -23 -
11. Bahia 48 12 12 12 2 42 40 36 -24 -
12. Atlético-MG 45 12 9 15 -5 42 47 36 -27 -
13. Vasco 44 11 11 13 -7 36 43 35 -25 -
14. Botafogo 42 13 3 20 -12 30 42 36 -30 -
15. Fluminense 42 11 9 16 -9 36 45 36 -30 -
16. Ceará 38 10 8 18 -4 35 39 36 -34 -
17. Cruzeiro 36 7 15 13 -14 27 41 35 -35 -
18. CSA 32 8 8 20 -30 23 53 36 -40 -
19. Chapecoense 28 6 10 20 -23 27 50 36 -44 -
20. Avaí 19 3 10 23 -39 17 56 36 -53 -

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895