Ponto aqui, ponto lá

Ponto aqui, ponto lá

Grêmio fica no 2 a 2 com o Fla. Juventude no 1 a 1 com o Atlético-GO

publicidade

O empate não servia para o Grêmio. Mas foi o que deu para arrumar diante do Flamengo. E de forma dramática. Largou atrás, 2 a 0, e buscou um pontinho.

Ingênuos os que pensaram que o Fla de Renato daria moleza. O empregador de Renato é o clube carioca. Mais: mesmo poupando jogadores para a final da Libertadores o time do Rio é muito bom.

A conta agora é esta: o Grêmio tem 36 pontos. Precisa de nove em 12.

Tornou-se decisivo o confronto diante do Bahia. Minha intuição diz que o vencedor permanecerá na Série A. 

Em partida atrasada, realizada no estádio no Antônio Accioly, o Juventude arrumou um empate.

Jogava um pouco melhor do que o Atlético-GO quando levou o gol aos 16min do segundo tempo. Foi buscar o empate aos 43min.

Que comemoração! Um pontinho pode definir que fica na Série A e quem cai. Ainda mais que o Grêmio só arrumou um ponto também e jogando na Arena sem público.

Restam quatro jogos para o Ju. Dois em casa (Bragantino e Corinthians) e dois fora (Fortaleza e São Paulo). Só pedreira. Tem 40 pontos. Precisa de mais cinco. São quatro finais de Copa do Mundo.

CLASSIFICAÇÃO E CHANCES DE SER CAMPEÃO
  Clubes Pontos ganhos Vitórias Empates Derrotas Saldo de gols Gols pró Gols contra Jogos Δmq Chances
1. Atlético-MG 75 23 6 5 31 55 24 34 7 99%
2. Flamengo 67 20 7 7 35 66 31 34 -1 1%
3. Palmeiras 59 18 5 12 12 54 42 35 -12 -
4. Corinthians 53 14 11 9 5 37 32 34 -15 -
5. Fortaleza 52 15 7 12 0 41 41 34 -16 -
6. RB Bragantino 52 13 13 8 10 50 40 34 -16 -
7. Fluminense 48 13 9 12 -1 33 34 34 -20 -
8. Inter 47 12 11 11 5 42 37 34 -21 -
9. Ceará 46 10 16 8 2 36 34 34 -22 -
10. América-MG 45 11 12 11 -1 35 36 34 -23 -
11. Cuiabá 43 9 16 9 -1 31 32 34 -25 -
12. Santos 42 10 12 12 -8 30 38 34 -26 -
13. Athletico-PR 41 12 5 16 -4 39 43 33 -26 -
14. São Paulo 41 9 14 10 -7 26 33 33 -24 -
15. Atlético-GO 41 9 14 11 -8 26 34 34 -27 -
16. Juventude 40 9 13 12 -7 33 40 34 -28 -
17. Bahia 37 9 10 14 -10 33 43 33 -28 -
18. Grêmio 36 10 6 18 -9 35 44 34 -32 -
19. Sport 33 8 9 17 -12 21 33 34 -35 -
20. Chapecoense 15 1 12 21 -32 27 59 34 -53 -

Mais Lidas

Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895