Hamilton controla o turbo na chuva e crava pole no GP da Austrália

Hamilton controla o turbo na chuva e crava pole no GP da Austrália

publicidade



Aí para o Q3 caiu mais um toró e molhou de vez a pista. No começo da sessão os pilotos vieram com pneu de chuva forte, quando Rosberg foi o mais rápido. Mas a pista começou a secar e Ricciardo calçou pneus intermediários. O australiano chegou a liderar e segurar o P1 até os instantes finais, mas Hamilton surgiu no fim para surrupiar a posição de honra.

O terceiro acabou com Rosberg, que errou na sua melhor volta e sujou os pneus. Em quarto, Kevin Magnussen fez excelente trabalho com a McLaren e se colocou à frente da Ferrari de Fernando Alonso.

Também fizeram um belo treino Jean-Eric Vergne, o sexto colocado, e seu companheiro novato da Toro Rosso Kvyat, o oitavo. Nico Hulkenberg se espremeu em sétimo com a Force India depois de um fim de semana difícil. Aí, então surgiu Massa, desperdiçando a oportunidade de largar mais à frente com a Williams ao optar pelos pneus intermediários sem achar aderência suficiente.

Confira os tempos:
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m44.231s
2. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m44.548s +0.317s
3. Nico Rosberg Mercedes 1m44.595s +0.364s
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m45.745s +1.514s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m45.819s +1.588s
6. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m45.864s +1.633s
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m46.030s +1.799s
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m47.360s +3.129s
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m48.079s +3.848s
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m48.147s +3.916s
Q3 tempo de corte: 1m44.331s
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m44.437s +2.173s
12. Kimi Raikkonen Ferrari 1m44.494s +2.230s
13. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.668s +2.404s
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m45.655s +3.391s
15. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m45.867s +3.603s
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m47.293s +5.029s
Q2 tempo de corte: 1m34.274s
17. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m34.293s +4.118s
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m34.794s +4.619s
19. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m35.117s +4.942s
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m35.157s +4.982s
21. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m36.993s +6.818s
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault

Mais Lidas

Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895