person Entrar

Capa

Notíciasarrow_rightarrow_drop_down

Esportesarrow_rightarrow_drop_down

Arte & Agendaarrow_rightarrow_drop_down

Blogsarrow_rightarrow_drop_down

Jornal com Tecnologia

Viva Bemarrow_rightarrow_drop_down

Verão

Especial

Andretti lidera dia de treinos sob chuva em Long Beach, com Kanaan em 4º



Como noticíamos na quinta, a Chevrolet descobriu um problema nos seus motores e obrigou todas as equipes a trocar de propulsor antes do tempo permitido pelas regras novas da Indy. Além disso, outros três competidores, com motores Honda e Lotus já tinham anunciado a troca. Por fim, a Honda pediu autorização para trocar os turbos de seus motores para uma especificação nova para esta corrida, na tentativa de impedir quebras. Prato cheio para chiadeira dos demais competidores e agora ninguém mais tem certeza se sairá alguma punição de grid.

Confira os tempos da sessão:

1 Marco Andretti 0 1:17.2298
2 Takuma Sato 0.7150 1:17.9448
3 Mike Conway 1.0098 1:18.2396
4 Tony Kanaan 1.9903 1:19.2201
5 JR Hildebrand 2.3483 1:19.5781
6 Ryan Briscoe 2.3779 1:19.6077
7 Ryan Hunter-Reay 2.4566 1:19.6864
8 EJ Viso 2.8179 1:20.0477 1:20.3046
9 Helio Castroneves 3.6398 1:20.8696
10 Scott Dixon 3.6633 1:20.8931
11 Sebastien Bourdais 3.6720 1:20.9018
12 Rubens Barrichello 3.6837 1:20.9135
13 Will Power 3.9897 1:21.2195
14 Ed Carpenter 5.4926 1:22.7224
15 Oriol Servia 5.9930 1:23.2228
16 Alex Tagliani 7.0009 1:24.2307
17 Simona de Silvestro 7.2617 1:24.4915
18 Katherine Legge 8.4832 1:25.7130
19 James Hinchcliffe 56:10.3300 57:27.5598
20 Dario Franchitti
21 Josef Newgarden

Confira vídeo oficial com resumo da sexta: