Em casa, Fernando Júnior lidera treinos da Mercedes-Benz Grand Challenge

Em casa, Fernando Júnior lidera treinos da Mercedes-Benz Grand Challenge

publicidade

Foto Fernanda Freixosa / MBGC / CP


"Se a chuva vier tudo que fizemos hoje irá por água abaixo, então vamos ter calma no restante do fim de semana", encerra João Campos, se referindo a previsão de chuva para o fim de semana no Autódromo Velopark. Terceiro melhor do dia, Neto de Nigris destaca a força dos gaúchos à frente. "Está bem difícil andar junto com o Fernando e os Campos que conhecem tão bem esta pista e vem fazendo um grande campeonato".

"Hoje o calor foi intenso, mas gosto bastante desta pista e por isso espero ter um bom fim de semana mesmo que, provavelmente, tenhamos que competir com chuva. Tenho ainda que melhorar um pouco em alguns pontos do traçado, acredito que estou perdendo tempo em algumas freadas, mas consertando isso vou poder brigar mais na frente", encerra Neto. Neste sábado a programação continua com os treinos classificatórios e a corrida 1.

Resultado Treino Livre 1:

PS N° C Nome Melhor na Dif Gap Média
1° 98 Fernando Junior 1:04.864 14 126,431
2° 31 J.Campos-M.Campos 1:05.048 3 0.184 0.184 126,073
3° 35 Rubens Tilkian 1:06.045 13 1.181 0.997 124,170
4° 77 Arnaldo Diniz Filho 1:06.256 16 1.392 0.211 123,774
5° 88 Amorim Junior 1:06.304 16 1.440 0.048 123,685
6° 11 Neto de Nigris 1:06.351 16 1.487 0.047 123,597
7° 60 Cesare Marrucci 1:06.679 9 1.815 0.328 122,989
8° 99 Edson Coelho Jr 1:07.224 18 2.360 0.545 121,992
9° 12 Leo de Nigris 1:07.235 14 2.371 0.011 121,972
10° 25 Renato Camargo 1:07.436 19 2.572 0.201 121,609
11° 73 Michelle de Jesus 1:07.681 17 2.817 0.245 121,168
12° 21 Peter M. Gottschalk 1:07.828 5 2.964 0.147 120,906
13° 36 H.Santos-A.Papazissis 1:08.057 18 3.193 0.229 120,499
14° 111 Peter Gottschalk Jr 1:08.872 12 4.008 0.815 119,073
15° 55 Roberto Santos 1:09.392 10 4.528 0.520 118,181

Resultado Treino Livre 2:

PS N° C Nome Melhor na Dif Gap Média
1° 98 Fernando Junior 1:04.548 11 127,050
2° 31 J.Campos-M.Campos 1:04.614 20 0.066 0.066 126,920
3° 11 Neto de Nigris 1:05.519 16 0.971 0.905 125,167
4° 35 Rubens Tilkian 1:05.566 17 1.018 0.047 125,077
5° 88 Amorim Junior 1:05.771 15 1.223 0.205 124,687
6° 77 Arnaldo Diniz Filho 1:06.313 14 1.765 0.542 123,668
7° 12 Leo de Nigris 1:06.338 11 1.790 0.025 123,621
8° 25 Renato Camargo 1:06.665 24 2.117 0.327 123,015
9° 99 Edson Coelho Jr 1:06.944 5 2.396 0.279 122,502
10° 73 Michelle de Jesus 1:06.947 5 2.399 0.003 122,497
11° 60 Cesare Marrucci 1:07.009 22 2.461 0.062 122,384
12° 36 H.Santos-A.Papazissis 1:07.255 7 2.707 0.246 121,936
13° 21 Peter M. Gottschalk 1:07.633 7 3.085 0.378 121,254
14° 111 Peter Gottschalk Jr 1:08.976 8 4.428 1.343 118,894
15° 55 Roberto Santos 1:13.784 7 9.236 4.808 111,146

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895