| América-MG | - | x | - | Atlético-GO |
| Botafogo | - | x | - | Fluminense |
| Coritiba | - | x | - | Atlético-PR |
| 1. | Corinthians | 37 | 18 |
| 2. | Flamengo | 35 | 18 |
| 3. | São Paulo | 34 | 18 |
| 4. | Vasco | 34 | 18 |
| 5. | Botafogo | 31 | 18 |
| 6. | Palmeiras | 29 | 18 |
| 7. | Inter | 27 | 18 |
| 8. | Figueirense | 26 | 18 |
| 9. | Fluminense | 25 | 18 |
| 10. | Coritiba | 25 | 18 |
| 11. | Cruzeiro | 24 | 18 |
| 12. | Atlético-GO | 22 | 18 |
| 13. | Ceará | 22 | 18 |
| 14. | Santos | 21 | 17 |
| 15. | Bahia | 20 | 18 |
| 16. | Grêmio | 18 | 17 |
| 17. | Atlético-PR | 17 | 18 |
| 18. | Atlético-MG | 15 | 18 |
| 19. | Avaí | 14 | 18 |
| 20. | América-MG | 13 | 18 |
