A Libertadores agora

A Libertadores agora

Como está a situação em todos os grupos

publicidade

Os dados são do site Infobola.
A fase de grupos está no final.
Algumas chaves já tiveram a realização dos seis jogos.
A do Inter é uma delas.

  Grupo A Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Palmeiras 12 5
2.  Def y Justicia 8 5
3.  I. Valle-EQU 4 5
4.  Universitario 4 5
  Grupo B Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Inter 10 6
2.  Olimpia 9 6
3.  Dep. Táchira 9 6
4.  Always Ready 7 6
  Grupo C Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Barcelona-EQU 13 6
2.  Boca Jrs 10 6
3.  Santos 6 6
4.  The Strongest 6 6
  Grupo D Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Fluminense 11 6
2.  River Plate 9 6
3.  Jr Barranquilla 7 6
4.  Santa Fe-COL 3 6
  Grupo E Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Racing 14 6
2.  São Paulo 11 6
3.  S. Cristal 4 6
4.  Rentistas-URU 3 6
  Grupo F Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Argentinos Jrs 12 6
2.  U. Católica 9 6
3.  Nacional 8 6
4.  Atl. Nacional 5 6
  Grupo G Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Flamengo 11 5
2.  Vélez 9 5
3.  LDU Quito 5 5
4.  U. La Calera 2 5
  Grupo H Pontos Ganhos Jogos disputados
1.  Atlético-MG 16 6
2.  Cerro Porteño 10 6
3.  América Cali 4 6
4.  La Guaira 3 6
 

 

 


Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895