| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 19 | 26 | 88.8 % | quase 100 % | quase 0 % | |
| 2 | Botafogo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 22 | 13 | 10.9 % | 98.6 % | quase 0 % | |
| 3 | Grêmio | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 0.2 % | 62.4 % | quase 0 % | |
| 4 | Atlético PR | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 26 | 9 | 0.06 % | 48.3 % | quase 0 % | |
| 5 | Internacional | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 29 | 6 | 0.03 % | 31.6 % | 0.03 % | |
| 6 | Corinthians | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 11 | 9 | 0.02 % | 29.0 % | 0.04 % | |
| 7 | Coritiba | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | quase 0 % | 5.3 % | 1.6 % | |
| 8 | Goiás | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | quase 0 % | 8.3 % | 0.7 % | |
| 9 | Santos | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | quase 0 % | 14.1 % | 0.3 % | |
| 10 | Atlético MG | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 0.03 % | * | 0.1 % | |
| 11 | Vitória | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | quase 0 % | 0.4 % | 15.6 % | |
| 12 | Fluminense | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | quase 0 % | 0.6 % | 9.0 % | |
| 13 | Flamengo | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | quase 0 % | 1.1 % | 7.0 % | |
| 14 | Bahia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 55.9 % | |
| 15 | Criciúma | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | quase 0 % | 0.1 % | 24.0 % | |
| 16 | São Paulo | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 22 | -2 | quase 0 % | 0.1 % | 19.3 % | |
| 17 | Vasco | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 | quase 0 % | 0.05 % | 38.9 % | |
| 18 | Portuguesa | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | quase 0 % | 0.07 % | 35.4 % | |
| 19 | Ponte Preta | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | quase 0 % | quase 0 % | 92.0 % | |
| 20 | Náutico | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 36 | -26 | quase 0 % | quase 0 % | 99.98 % |
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.
