| 1. | Corinthians | 54 | 30 |
| 2. | Vasco | 54 | 30 |
| 3. | Botafogo | 52 | 30 |
| 4. | Flamengo | 51 | 30 |
| 5. | Fluminense | 50 | 30 |
| 6. | São Paulo | 48 | 30 |
| 7. | Inter | 47 | 30 |
| 8. | Figueirense | 44 | 30 |
| 9. | Grêmio | 42 | 30 |
| 10. | Atlético-GO | 42 | 30 |
| 11. | Santos | 41 | 30 |
| 12. | Coritiba | 41 | 30 |
| 13. | Palmeiras | 41 | 30 |
| 14. | Bahia | 36 | 30 |
| 15. | Ceará | 32 | 30 |
| 16. | Cruzeiro | 31 | 30 |
| 17. | Atlético-MG | 30 | 30 |
| 18. | Atlético-PR | 28 | 30 |
| 19. | Avaí | 26 | 30 |
| 20. | América-MG | 24 | 30 |
| América-MG | - | x | - | Grêmio |
| Avaí | - | x | - | Botafogo |
| Fluminense | - | x | - | Atlético-MG |
| Palmeiras | - | x | - | Figueirense |
