A rodada/ como ficou
A rodada
Atlético-PR 2 x 1 Prudente
Vasco 1 x 1 São Paulo
Atlético-GO 3 x 0 Palmeiras
Fluminense 1 x 1 Goiás
Guarani 1 x 1 Vitória
Inter 2 x 3 Avaí
Atlético-MG 4 x 1 Flamengo
Corinthians 1 x 0 Cruzeiro
Santos 0 x 0 Grêmio
Como ficou
1. Corinthians 63 35
2. Fluminense 62 35
3. Cruzeiro 60 35
4. Atlético-PR 56 35
5. Botafogo 56 35
6. Grêmio 54 35
7. Santos 52 35
8. Inter 51 35
9. São Paulo 51 35
10. Palmeiras 50 35
11. Vasco 46 35
12. Ceará 45 35
13. Atlético-GO 40 35
14. Flamengo 40 35
15. Atlético-MG 39 35
16. Vitória 39 35
17. Avaí 37 35
18. Guarani 37 35
19. Goiás 32 35
20. Prudente 27 35
