Do Infobola, site do matemático Tristão Garcia
Clubes | Chances | |||||||||
| 1. | Grêmio | 23 | 7 | 2 | 3 | 10 | 16 | 6 | 12 | 99% |
| 2. | Inter | 22 | 6 | 4 | 1 | 8 | 16 | 8 | 11 | 99% |
| 3. | Ypiranga | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 7 | 11 | 97% |
| 4. | Cruzeiro-RS | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 12 | 87% |
| 5. | Brasil-PEL | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | 12 | 91% |
| 6. | Juventude | 19 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 82% |
| 7. | N. Hamburgo | 18 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11 | 11 | 12 | 74% |
| 8. | Passo Fundo | 18 | 5 | 3 | 4 | -1 | 17 | 18 | 12 | 77% |
| 9. | Lajeadense | 17 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 | 43% |
| 10. | São José | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 14 | 14 | 12 | 38% |
| 11. | Aimoré | 15 | 3 | 6 | 3 | -3 | 12 | 15 | 12 | 12% |
| 12. | Veranópolis | 11 | 3 | 2 | 7 | -4 | 7 | 11 | 12 | 1% |
| 13. | São Paulo-RS | 10 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | 16 | 12 | - |
| 14. | Caxias | 9 | 2 | 3 | 7 | -7 | 8 | 15 | 12 | - |
| 15. | Avenida | 9 | 2 | 3 | 7 | -11 | 8 | 19 | 12 | - |
| 16. | União Fred. | 9 | 1 | 6 | 5 | -12 | 8 | 20 | 12 |
