| 1. | Corinthians | 28 | 12 |
| 2. | Flamengo | 27 | 13 |
| 3. | São Paulo | 25 | 13 |
| 4. | Palmeiras | 25 | 13 |
| 5. | Vasco | 24 | 13 |
| 6. | Botafogo | 22 | 13 |
| 7. | Inter | 19 | 13 |
| 8. | Fluminense | 18 | 12 |
| 9. | Cruzeiro | 18 | 13 |
| 10. | Ceará | 18 | 13 |
| 11. | Coritiba | 17 | 13 |
| 12. | Figueirense | 16 | 13 |
| 13. | Bahia | 15 | 13 |
| 14. | Atlético-MG | 14 | 13 |
| 15. | Atlético-GO | 13 | 13 |
| 16. | Grêmio | 13 | 12 |
| 17. | Santos | 11 | 10 |
| 18. | Avaí | 10 | 13 |
| 19. | Atlético-PR | 8 | 13 |
| 20. | América-MG | 8 | 13 |
