Para o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais o Vitória tem mais chances de rebaixamento.
Aparece com 47%.
O Inter com 38,9%.
Para o Infobola o Inter tem 47% de chance de cair e o Vitória 37%.
A disputa está concentrada entre estes dois times.
O Sport tem 10,9% e joga nesta segunda-feira contra o Grêmio.
Este percentual pode aumentar se o time perder.
Ou diminuir se empatar ou vencer.
Santa Cruz, América e Figueirense estão virtualmente rebaixados.
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | SANTA CRUZ | 99.9995 |
| 1 | AMÉRICA | 99.9995 |
| 3 | FIGUEIRENSE | 97.8 |
| 4 | VITÓRIA | 47.0 |
| 5 | INTERNACIONAL | 38.9 |
| 6 | SPORT | 10.9 |
| 7 | CORITIBA | 4.8 |
| 8 | CRUZEIRO | 0.53 |
| 9 | PONTE PRETA | 0.065 |
| 10 | SÃO PAULO | 0.027 |
| 11 | CHAPECOENSE | 0.015 |
