| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Cruzeiro | 71 | 33 | 22 | 5 | 6 | 69 | 29 | 40 | quase 100 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| 2 | Atlético PR | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 39 | 13 | quase 0 % | 98.7 % | 0.00 % | |
| 3 | Grêmio | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 37 | 33 | 4 | 0.00 % | 64.7 % | 0.00 % | |
| 4 | Botafogo | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 46 | 38 | 8 | 0.00 % | 64.8 % | 0.00 % | |
| 5 | Goiás | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 35 | 7 | 0.00 % | 52.8 % | 0.00 % | |
| 6 | Vitória | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 45 | 4 | 0.00 % | 16.5 % | 0.00 % | |
| 7 | Atlético MG | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 30 | 9 | 0.00 % | * | quase 0 % | |
| 8 | São Paulo | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 35 | 35 | 0 | 0.00 % | 1.6 % | quase 0 % | |
| 9 | Santos | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 | 35 | 7 | 0.00 % | 0.6 % | 0.02 % | |
| 10 | Internacional | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 49 | 47 | 2 | 0.00 % | 0.1 % | 0.04 % | |
| 11 | Flamengo | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 38 | 37 | 1 | 0.00 % | 0.1 % | 0.03 % | |
| 12 | Corinthians | 45 | 33 | 10 | 15 | 8 | 26 | 20 | 6 | 0.00 % | 0.1 % | quase 0 % | |
| 13 | Coritiba | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | 0.00 % | quase 0 % | 3.9 % | |
| 14 | Portuguesa | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 0.00 % | quase 0 % | 7.0 % | |
| 15 | Bahia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 39 | -7 | 0.00 % | 0.00 % | 30.3 % | |
| 16 | Vasco | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 | 0.00 % | 0.00 % | 63.2 % | |
| 17 | Criciúma | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 43 | 57 | -14 | 0.00 % | 0.00 % | 58.2 % | |
| 18 | Fluminense | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 | 42 | -7 | 0.00 % | 0.00 % | 42.7 % | |
| 19 | Ponte Preta | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 34 | 48 | -14 | 0.00 % | 0.00 % | 94.6 % | |
| 20 | Náutico | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 68 | -48 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.
