| os | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Cruzeiro | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | 54 | 20 | 34 | 99.91 % | quase 100 % | quase 0 % | |
| 2 | Grêmio | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 21 | 10 | 0.05 % | 91.9 % | quase 0 % | |
| 3 | Botafogo | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 37 | 29 | 8 | 0.03 % | 87.0 % | quase 0 % | |
| 4 | Atlético PR | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 34 | 9 | quase 0 % | 65.4 % | quase 0 % | |
| 5 | Vitória | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 36 | 35 | 1 | quase 0 % | 9.4 % | 0.5 % | |
| 6 | Santos | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 32 | 25 | 7 | quase 0 % | 14.6 % | 0.2 % | |
| 7 | Atlético MG | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 | quase 0 % | * | 0.05 % | |
| 8 | Fluminense | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 32 | -1 | quase 0 % | 4.3 % | 1.1 % | |
| 9 | Corinthians | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 22 | 17 | 5 | quase 0 % | 8.1 % | 0.4 % | |
| 10 | Internacional | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 | 34 | 2 | quase 0 % | 9.3 % | 0.5 % | |
| 11 | Flamengo | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 30 | 30 | 0 | quase 0 % | 2.3 % | 2.6 % | |
| 12 | Goiás | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 31 | -4 | quase 0 % | 4.1 % | 1.4 % | |
| 13 | Bahia | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 | quase 0 % | 0.07 % | 20.0 % | |
| 14 | Portuguesa | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 38 | -1 | quase 0 % | 3.0 % | 3.4 % | |
| 15 | Coritiba | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 28 | 33 | -5 | quase 0 % | 0.4 % | 13.4 % | |
| 16 | São Paulo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 21 | 27 | -6 | quase 0 % | 0.02 % | 40.4 % | |
| 17 | Criciúma | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 31 | 43 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 64.6 % | |
| 18 | Vasco | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 63.9 % | |
| 19 | Ponte Preta | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 35 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 87.6 % | |
| 20 | Náutico | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 16 | 41 | -25 | quase 0 % | quase 0 % | 99.9 % |
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.
