| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Cruzeiro | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | 75 | 34 | 41 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | |
| 2 | Atlético PR | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 59 | 46 | 13 | 0.00 % | 96.1 % | 0.00 % | |
| 3 | Grêmio | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 41 | 35 | 6 | 0.00 % | 82.5 % | 0.00 % | |
| 4 | Goiás | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 | 40 | 8 | 0.00 % | 58.9 % | 0.00 % | |
| 5 | Botafogo | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 51 | 39 | 12 | 0.00 % | 61.3 % | 0.00 % | |
| 6 | Atlético MG | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 | 34 | 11 | 0.00 % | * | 0.00 % | |
| 7 | Vitória | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 53 | 49 | 4 | 0.00 % | 1.3 % | 0.00 % | |
| 8 | Santos | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | 9 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 9 | São Paulo | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 39 | 38 | 1 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 10 | Corinthians | 49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 27 | 21 | 6 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 11 | Flamengo | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | 41 | -1 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| 12 | Internacional | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 51 | 52 | -1 | 0.00 % | 0.00 % | 0.09 % | |
| 13 | Bahia | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 0.00 % | 0.00 % | 11.1 % | |
| 14 | Portuguesa | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48 | 46 | 2 | 0.00 % | 0.00 % | 3.7 % | |
| 15 | Criciúma | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 48 | 60 | -12 | 0.00 % | 0.00 % | 24.4 % | |
| 16 | Fluminense | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 44 | -5 | 0.00 % | 0.00 % | 44.8 % | |
| 17 | Coritiba | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 44 | -5 | 0.00 % | 0.00 % | 55.0 % | |
| 18 | Vasco | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 47 | 56 | -9 | 0.00 % | 0.00 % | 60.9 % | |
| 19 | Ponte Preta | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 37 | 53 | -16 | 0.00 % | 0.00 % | quase 100 % | |
| 20 | Náutico | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 21 | 77 | -56 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.
