O Botafogo tem 72,7¨de chance de título.
Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
Azarão do Brasileiro, o time do Rio tem 12 vitórias e duas derrotas.
Bateu, entre outros, Palmeiras, Flamengo, Galo e Grêmio.
| TIMES | PROB(%) | |
|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 72.7 |
| 2 | FLAMENGO | 6.7 |
| 3 | GRÊMIO | 5.9 |
| 4 | FLUMINENSE | 3.2 |
| 5 | BRAGANTINO | 2.9 |
| 6 | FORTALEZA | 1.9 |
| 7 | PALMEIRAS | 1.7 |
| 8 | SÃO PAULO | 1.5 |
| 9 | INTERNACIONAL | 1.1 |
| 10 | CRUZEIRO | 0.96 |
| 11 | ATHLETICO-PR | 0.66 |
| 12 | ATLÉTICO-MG | 0.48 |
| 13 | CORINTHIANS | 0.12 |
| 14 | CUIABA | 0.079 |
| 15 | SANTOS | 0.073 |
| 16 | BAHIA | 0.020 |
| 17 | GOIÁS | 0.008 |
| 18 | CORITIBA | 0.005 |
| 19 | VASCO DA GAMA | 0.003 |
| 20 | AMÉRICA-MG |
