O Inter passa a ser o segundo time com maior chance de título do Brasileiro.
Passou o Flamengo.
O Inter retorna de duas vitórias seguidas fora.
Fez 1 a 0 no Galo e 3 a 0 no Fluminense.
Domingo encara o lanterna Paraná no Beira-Rio.
O Grêmio passou para 9% mesmo com os 4 a 0 sobre o Vitória.
Se ganhar do Paraná o Inter fará um turno histórico.
Chegará ao seu recorde, 38 pontos.
A melhor pontuação é 37.
| 1. | São Paulo | 38 | 11 | 5 | 2 | 14 | 30 | 16 | 18 | 4 | 49% |
| 2. | Flamengo | 37 | 11 | 4 | 3 | 17 | 29 | 12 | 18 | -1 | 18% |
| 3. | Inter | 35 | 10 | 5 | 3 | 14 | 26 | 12 | 18 | 1 | 21% |
| 4. | Grêmio | 33 | 9 | 6 | 3 | 14 | 22 | 8 | 18 | -5 | 9% |
| 5. | Atlético-MG | 30 | 9 | 3 | 6 | 7 | 33 | 26 | 18 | -8 | 1% |
| 6. | Palmeiras | 30 | 8 | 6 | 4 | 11 | 26 | 15 | 18 | -6 | 2% |
