"As probabilidades de título, classificação, rebaixamento etc. publicadas neste site são obtidas com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas para cada um dos jogos ainda não realizados so campeonato em questão.
A partir de milhares de simulações de todos esses jogos, são contabilizadas todas as possibilidades de cada uma das equipes se classificar à fase seguinte, ir para a repescagem etc.As probabilidades de cada resultado de cada jogo dependem basicamente da força de cada oponente.
Tais forças, após quantificadas e ordenadas, são divulgadas mensalmente nos Rankings Chance de Gol de Seleções, Brasileiro de Clubes e Mundial de Clubes."
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de Libertadores | Probab. de Sul-Americana | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Flamengo | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 56.1 % | 98.1 % | 1.9 % | quase 0 % | |
| 2 | Atlético MG | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 5.2 % | 66.7 % | 30.9 % | 0.2 % | |
| 3 | São Paulo | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1.0 % | 35.5 % | 54.0 % | 1.2 % | |
| 4 | Grêmio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10.6 % | 80.4 % | 18.7 % | 0.03 % | |
| 5 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6.3 % | 72.8 % | 25.8 % | 0.2 % | |
| 6 | Palmeiras | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 13.7 % | 84.1 % | 15.2 % | 0.03 % | |
| 7 | Sport | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0.05 % | 6.7 % | 48.0 % | 12.3 % | |
| 8 | Cruzeiro | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5.2 % | 69.8 % | 28.7 % | 0.09 % | |
| 9 | Corinthians | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1.4 % | 43.9 % | 49.0 % | 0.7 % | |
| 10 | Vasco | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 0.06 % | 5.9 % | 42.9 % | 16.4 % | |
| 11 | Fluminense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0.1 % | 12.5 % | 54.1 % | 8.0 % | |
| 12 | Botafogo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0.04 % | 4.0 % | 38.7 % | 19.5 % | |
| 13 | América MG | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | quase 0 % | 0.9 % | 21.7 % | 39.0 % | |
| 14 | Chapecoense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 | 0.02 % | 4.3 % | 40.6 % | 18.5 % | |
| 15 | Vitória | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 0.01 % | 2.3 % | 28.6 % | 31.0 % | |
| 16 | Santos | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | -3 | 0.1 % | 9.8 % | 51.0 % | 11.5 % | |
| 17 | Atlético PR | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | quase 0 % | 1.5 % | 26.0 % | 33.2 % | |
| 18 | Bahia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | quase 0 % | 0.7 % | 17.3 % | 46.5 % | |
| 19 | Paraná | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | quase 0 % | 0.02 % | 1.8 % | 87.3 % | |
| 20 | Ceará | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | quase 0 % | 0.1 % | 5.3 % | 74.5 % |
