Hiltor Mombach

Com Taça Brasil (1959-1968) e Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970)

º) Grêmio 2.869 pontos (710 a mais). Permaneceu na liderança
2º) Palmeiras 2.593 pontos (581 a mais). Ganhou 5 posições
3º) Cruzeiro 2.509 pontos (559 a mais). Ganhou 6 posições
4º) Atlético-MG 2.475 pontos (443 a mais). Ganhou 2 posições
5º) Santos 2.466 pontos (637 a mais). Ganhou 5 posições
6º) Vasco 2.397 pontos (311 a mais). Perdeu 3 colocações
7º) Corinthians 2.361 pontos (224 a mais). Perdeu 5 colocações
8º) Flamengo 2.341 pontos (255 a mais). Perdeu 5 colocações
9º) Internacional 2.283 pontos (287 a mais). Perdeu 1 colocação
10º) São Paulo 2.246 pontos (197 a mais). Perdeu 5 colocações