Botafogo 4 x 2 América-MG
Atlético-GO 2 x 0 Santos
Cruzeiro 5 x 0 Avaí
São Paulo 2 x 2 Atlético-PR
HOJE
Corinthians x Ceará
Coritiba x Atlético-MG
Figueirense x Flamengo
Vasco x Palmeiras
Bahia x Inter
Grêmio x Fluminense
| 1. | Corinthians | 33 | 15 |
| 2. | Flamengo | 33 | 15 |
| 3. | São Paulo | 32 | 16 |
| 4. | Botafogo | 28 | 16 |
| 5. | Vasco | 27 | 15 |
| 6. | Palmeiras | 27 | 15 |
| 7. | Inter | 22 | 15 |
| 8. | Figueirense | 22 | 15 |
| 9. | Fluminense | 21 | 14 |
| 10. | Cruzeiro | 21 | 16 |
| 11. | Coritiba | 18 | 15 |
| 12. | Ceará | 18 | 15 |
| 13. | Bahia | 18 | 15 |
| 14. | Atlético-GO | 16 | 16 |
| 15. | Santos | 15 | 14 |
| 16. | Atlético-MG | 15 | 15 |
| 17. | Grêmio | 15 | 14 |
| 18. | Atlético-PR | 13 | 16 |
| 19. | Avaí | 13 | 16 |
| 20. | América-MG | 11 | 16 |
