| 1. | São Paulo | 41 | 22 |
| 2. | Botafogo | 40 | 21 |
| 3. | Corinthians | 40 | 21 |
| 4. | Vasco | 38 | 21 |
| 5. | Flamengo | 36 | 21 |
| 6. | Palmeiras | 33 | 21 |
| 7. | Inter | 32 | 22 |
| 8. | Fluminense | 31 | 21 |
| 9. | Coritiba | 29 | 21 |
| 10. | Figueirense | 29 | 21 |
| 11. | Cruzeiro | 28 | 21 |
| 12. | Atlético-GO | 28 | 21 |
| 13. | Santos | 26 | 20 |
| 14. | Ceará | 26 | 22 |
| 15. | Grêmio | 24 | 20 |
| 16. | Bahia | 24 | 21 |
| 17. | Atlético-MG | 21 | 22 |
| 18. | Avaí | 20 | 22 |
| 19. | Atlético-PR | 18 | 21 |
| 20. | América-MG | 17 | 22 |
