| 1. | Atlético-MG | 42 | 17 |
| 2. | Fluminense | 42 | 19 |
| 3. | Vasco | 35 | 19 |
| 4. | Grêmio | 34 | 18 |
| 5. | Inter | 31 | 18 |
| 6. | São Paulo | 28 | 18 |
| 7. | Botafogo | 27 | 18 |
| 8. | Cruzeiro | 27 | 18 |
| 9. | Santos | 26 | 19 |
| 10. | Flamengo | 25 | 17 |
| 11. | Corinthians | 24 | 18 |
| 12. | Náutico | 23 | 18 |
| 13. | Ponte Preta | 23 | 19 |
| 14. | Portuguesa | 22 | 19 |
| 15. | Coritiba | 19 | 18 |
| 16. | Palmeiras | 16 | 19 |
| 17. | Bahia | 16 | 18 |
| 18. | Atlético-GO | 15 | 18 |
| 19. | Sport | 14 | 18 |
| 20. | Figueirense | 11 | 18 |
