| Clubes | |||
| 1. | Atlético-MG | 44 | 19 |
| 2. | Fluminense | 43 | 20 |
| 3. | Grêmio | 40 | 20 |
| 4. | Vasco | 35 | 20 |
| 5. | São Paulo | 31 | 19 |
| 6. | Cruzeiro | 31 | 20 |
| 7. | Inter | 31 | 20 |
| 8. | Botafogo | 28 | 19 |
| 9. | Náutico | 27 | 20 |
| 10. | Flamengo | 26 | 18 |
| 11. | Santos | 26 | 20 |
| 12. | Corinthians | 25 | 20 |
| 13. | Portuguesa | 25 | 20 |
| 14. | Ponte Preta | 24 | 20 |
| 15. | Coritiba | 22 | 20 |
| 16. | Bahia | 20 | 20 |
| 17. | Palmeiras | 16 | 20 |
| 18. | Atlético-GO | 16 | 20 |
| 19. | Sport | 15 | 19 |
| 20. | Figueirense | 14 | 20 |
