O Goiás perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0.
Levou o gol no final.
As chances de rebaixamento subiram para 99%.
As do Cruzeiro baixaram para 7%.
O Bahia aparece com possibilidade alta de cair.
| 20 . | América-MG | 21 | 4 | 9 | 22 | -35 | 39 | 74 | 35 | 100% |
| 19 . | Coritiba | 29 | 8 | 5 | 22 | -29 | 40 | 69 | 35 | 100% |
| 18 . | Goiás | 35 | 8 | 11 | 16 | -16 | 34 | 50 | 35 | 99% |
| 17 . | Bahia | 41 | 11 | 8 | 16 | -4 | 44 | 48 | 35 | 36% |
| 16 . | Vasco | 42 | 11 | 9 | 15 | -8 | 37 | 45 | 35 | 25% |
| 15 . | Santos | 43 | 11 | 10 | 14 | -18 | 38 | 56 | 35 | 14% |
| 14 . | Corinthians | 44 | 10 | 14 | 11 | -4 | 40 | 44 | 35 | 14% |
| 13 . | Cruzeiro | 44 | 11 | 11 | 13 | 3 | 33 | 30 | 35 | 7% |
| 12 . | Fortaleza | 45 | 12 | 9 | 14 | -2 | 40 | 42 | 35 | 4% |
| 11 . | Inter | 46 | 12 | 10 | 13 | -4 | 39 | 43 | 35 | 1% |
