| 1. | Corinthians | 51 | 28 |
| 2. | Vasco | 50 | 28 |
| 3. | São Paulo | 47 | 28 |
| 4. | Flamengo | 47 | 28 |
| 5. | Botafogo | 46 | 27 |
| 6. | Fluminense | 44 | 28 |
| 7. | Inter | 43 | 28 |
| 8. | Coritiba | 40 | 28 |
| 9. | Palmeiras | 40 | 28 |
| 10. | Grêmio | 39 | 28 |
| 11. | Santos | 38 | 27 |
| 12. | Atlético-GO | 38 | 28 |
| 13. | Figueirense | 38 | 28 |
| 14. | Bahia | 34 | 28 |
| 15. | Ceará | 32 | 28 |
| 16. | Cruzeiro | 30 | 28 |
| 17. | Atlético-MG | 27 | 28 |
| 18. | Atlético-PR | 27 | 28 |
| 19. | Avaí | 25 | 28 |
| 20. | América-MG | 21 | 28 |
