| Clubes | |||
| 1. | Fluminense | 56 | 26 |
| 2. | Atlético-MG | 52 | 25 |
| 3. | Grêmio | 49 | 26 |
| 4. | Vasco | 44 | 26 |
| 5. | São Paulo | 42 | 26 |
| 6. | Botafogo | 40 | 26 |
| 7. | Inter | 40 | 26 |
| 8. | Corinthians | 36 | 26 |
| 9. | Cruzeiro | 35 | 26 |
| 10. | Ponte Preta | 34 | 26 |
| 11. | Santos | 33 | 26 |
| 12. | Portuguesa | 32 | 26 |
| 13. | Náutico | 31 | 26 |
| 14. | Flamengo | 31 | 25 |
| 15. | Bahia | 31 | 26 |
| 16. | Coritiba | 29 | 26 |
| 17. | Sport | 25 | 26 |
| 18. | Palmeiras | 23 | 26 |
| 19. | Figueirense | 22 | 26 |
| 20. | Atlético-GO | 20 | 26 |
