| 1. | Corinthians | 58 | 33 |
| 2. | Vasco | 58 | 33 |
| 3. | Fluminense | 56 | 34 |
| 4. | Figueirense | 56 | 34 |
| 5. | Botafogo | 55 | 33 |
| 6. | Flamengo | 55 | 33 |
| 7. | São Paulo | 53 | 34 |
| 8. | Inter | 51 | 33 |
| 9. | Santos | 48 | 33 |
| 10. | Coritiba | 48 | 33 |
| 11. | Grêmio | 46 | 33 |
| 12. | Atlético-GO | 42 | 33 |
| 13. | Palmeiras | 41 | 33 |
| 14. | Atlético-MG | 39 | 34 |
| 15. | Bahia | 39 | 33 |
| 16. | Ceará | 35 | 33 |
| 17. | Cruzeiro | 34 | 33 |
| 18. | Atlético-PR | 34 | 33 |
| 19. | América-MG | 31 | 34 |
| 20. | Avaí | 29 | 34 |
Depois de calar o Beira-Rio, Fluminense cala o Engenhão
Depois de calar o Beira-Rio lotado ao vencer o Inter, neste sábado foi a vez do Fluminese deixar calado o seu torcedor, que lotou o Engenhão na certeza de que o time venceria o América Mineiro, que começou o dia na lanterna. O América foi amplamente superior no primeiro tempo e só fez 1 a 0. Perdeu até penalidade. Não se assustou e ampliou no segundo tempo. O Fluminense ainda descontou, mas ficou nisto, derrota de 2 a 1. Foi a segunda vítima do América em seis dias. No último jogo, havia abatido o Corinthians. O Flu não teve Deco, mas teve Fred. Também neste sábado o Figueirense bateu o Atlético Mineiro por 2 a 1 e dorme em quarta lugar, com 56 pontos, mesma pontuação do Flu.O São Paulo fez 2 a 0 no Avaí.
