Como ficou
| 1. | Vasco | 50 | 27 |
| 2. | Corinthians | 48 | 27 |
| 3. | São Paulo | 47 | 28 |
| 4. | Botafogo | 46 | 27 |
| 5. | Fluminense | 44 | 27 |
| 6. | Flamengo | 44 | 27 |
| 7. | Coritiba | 40 | 28 |
| 8. | Inter | 40 | 27 |
| 9. | Palmeiras | 40 | 27 |
| 10. | Grêmio | 39 | 28 |
| 11. | Atlético-GO | 38 | 27 |
| 12. | Figueirense | 37 | 27 |
| 13. | Santos | 35 | 26 |
| 14. | Bahia | 34 | 28 |
| 15. | Ceará | 31 | 27 |
| 16. | Cruzeiro | 30 | 28 |
| 17. | Atlético-MG | 27 | 28 |
| 18. | Atlético-PR | 27 | 27 |
| 19. | Avaí | 22 | 27 |
| 20. | América-MG | 21 | 28 |
