O melhor estudo para definir quanto os clubes gastam com o futebol ainda é o da Consultoria BDO RSC, através de sua secção de Esporte Total. Esta revelou os gastos com o Departamento de Futebol dos 20 clubes brasileiros que mais arrecadaram em 2011.
Esse grupo seleto do Futebol Brasileiro chegou à marca de R$ 1.55 bilhões em despesas com seu departamento mais importante. Esse valor representa um aumento de 17,6% quando comparado aos R$ 1,31 bilhão de 2010. Quando se olha um pouco mais para trás, no ano de 2007, esses gastos foram de R$ 869 milhões, o que significa um aumento de 78% nos últimos cinco anos.
O estudo foi publicado no site do Futebol Finance.
| Clube | UF | Custo Futebol 2011 | Custo Futebol 2010 | Var. % 2010-11 | Custo Futebol 2007 | Var. % Ultimos 5 Anos 2007-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | SP | 197.386 | 153.399 | 28,7% | 114.759 | 72,0% |
| Internacional | RS | 147.500 | 136.507 | 8,1% | 107.664 | 37,0% |
| São Paulo | SP | 145.883 | 132.083 | 10,4% | 110.517 | 32,0% |
| Santos | SP | 142.421 | 87.150 | 63,4% | 61.388 | 132,0% |
| Palmeiras | SP | 115.856 | 151.900 | -23,7% | 62.288 | 86,0% |
| Flamengo | RJ | 108.616 | 69.273 | 56,8% | 55.416 | 96,0% |
| Grêmio | RS | 96.271 | 93.693 | 2,8% | 54.085 | 78,0% |
| Atlético | MG | 91.317 | 70.408 | 29,7% | 43.278 | 111,0% |
| Cruzeiro | MG | 88.831 | 77.250 | 15,0% | 51.052 | 74,0% |
| Vasco da Gama | RJ | 78.547 | 69.331 | 13,3% | 37.582 | 109,0% |
| Fluminense | RJ | 64.203 | 54.823 | 17,1% | 35.471 | 81,0% |
| Botafogo | RJ | 59.626 | 42.323 | 40,9% | 25.924 | 130,0% |
| Coritiba | PR | 50.270 | 31.488 | 59,6% | 11.477 | 338,0% |
| Figueirense | SC | 35.818 | 18.350 | 95,2% | 14.270 | 151,0% |
| Goiás | GO | 26.828 | 29.799 | -10,0% | 24.389 | 10,0% |
| Vitória | BA | 23.441 | 23.116 | 1,4% | 12.021 | 95,0% |
| Portuguesa | SP | 19.947 | 22.036 | -9,5% | 13.298 | 50,0% |
| Ponte Preta | SP | 19.850 | 22.017 | -9,8% | 10.285 | 93,0% |
| São Caetano Ltda | SP | 18.651 | 14.364 | 29,8% | 18.285 | 2,0% |
| GR Barueri(Prudente) | SP | 14.349 | 15.202 | -5,6% | 5.035 | 185,0% |
| TOTAL | 1.545.611 | 1.314.512 | 17,6% | 868.487 | 78,0% |
Valores em R$ mil
Fonte: BDO
