Está melhor do que o Inter. As chances de rebaixamento baixaram para 12%.
Isto depois da vitória de segunda-feira diante do Galo.
O Ceará já havia batido o Cruzeiro.
A brincadeira por lá é de que é o campeão mineiro.
O Palmeiras sofreu para fazer 2 a 1 no Ceará em São Paulo.
O Flamengo e o Corinthians perderam.
Lisca é o cara.
O Ceará está em 13º lugar com 37 pontos.
Pegou o Ceará na última colocação com apenas três pontos conquistados em 27 disputados.
A equipe não vencia um duelo há 11 partidas.
Ao lado da classificação do returno o leitor vê as possibilidades de título.
| 1. | Palmeiras | 30 | 9 | 3 | 0 | 14 | 19 | 5 | 12 | 6 | 81% |
| 2. | Santos | 25 | 7 | 4 | 1 | 12 | 17 | 5 | 12 | 1 | - |
| 3. | Atlético-PR | 22 | 7 | 1 | 4 | 11 | 22 | 11 | 12 | -4 | - |
| 4. | Flamengo | 22 | 6 | 4 | 2 | 12 | 20 | 8 | 12 | -2 | 10% |
| 5. | Ceará | 21 | 6 | 3 | 3 | 6 | 16 | 10 | 12 | -3 | - |
| 6. | Inter | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 12 | -4 | 7% |
| 7. | Fluminense | 17 | 5 | 2 | 5 | -2 | 12 | 14 | 12 | -7 | - |
| 8. | Cruzeiro | 17 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 12 | 12 | -9 | - |
| 9. | Grêmio | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 12 | -8 | - |
| 10. | São Paulo | 15 | 3 | 6 | 3 | -2 | 9 | 11 | 12 | -9 | 2% |
| 11. | Vitória | 14 | 4 | 2 | 6 | -3 | 10 | 13 | 12 | -12 | - |
| 12. | Vasco | 14 | 3 | 5 | 4 | -1 | 13 | 14 | 12 | -10 | - |
| 13. | Chapecoense | 13 | 4 | 1 | 7 | -8 | 11 | 19 | 12 | -13 | - |
| 14. | Sport | 13 | 4 | 1 | 7 | -11 | 12 | 23 | 12 | -11 | - |
| 15. | Atlético-MG | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 11 | 12 | -9 | - |
| 16. | Corinthians | 13 | 3 | 4 | 5 | -4 | 10 | 14 | 12 | -11 | - |
| 17. | Botafogo | 13 | 3 | 4 | 5 | -5 | 12 | 17 | 12 | -11 | - |
| 18. | Bahia | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 10 | 13 | 12 | -10 | - |
| 19. | América-MG | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 8 | 12 | 12 | -10 | - |
| 20. | Paraná | 3 | 0 | 3 | 9 | -21 | 4 | 25 | 12 | -19 | - |
