Num jogo onde não teve D"Alessandro.
O jogador sentiu mais um desconforto muscular. Desconforto teve o torcedor ao ver o armador ser substituído por um volante, Élton.
Precisando vencer, o Inter começou para empatar.
Enquanto isto o Vasco venceu.
O Inter acaba a rodada seis pontos atrás do G-4.
| Clubes | |||
| 1. | Fluminense | 56 | 26 |
| 2. | Atlético-MG | 53 | 27 |
| 3. | Grêmio | 49 | 26 |
| 4. | Vasco | 47 | 27 |
| 5. | São Paulo | 42 | 26 |
| 6. | Inter | 41 | 27 |
| 7. | Botafogo | 40 | 26 |
| 8. | Cruzeiro | 36 | 27 |
| 9. | Corinthians | 36 | 26 |
| 10. | Náutico | 34 | 27 |
| 11. | Flamengo | 34 | 26 |
| 12. | Ponte Preta | 34 | 27 |
| 13. | Portuguesa | 33 | 27 |
| 14. | Santos | 33 | 26 |
| 15. | Bahia | 31 | 26 |
| 16. | Coritiba | 28 | 26 |
| 17. | Sport | 27 | 26 |
| 18. | Palmeiras | 26 | 27 |
| 19. | Figueirense | 22 | 27 |
| 20. | Atlético-GO | 20 | 27 |
