Fim da rodada. Flu lidera e Grêmio cai uma posição
Flamengo 0 x 1 Atlético-PR
Fluminense 1 x 0 Vasco
Palmeiras 1 x 0 Guarani
Avaí 0 x 0 Botafogo
Prudente 4 x 1 Goiás
São Paulo 0 x 2 Corinthians
Vitória 0 x 1 Cruzeiro
1. Fluminense 61 34
2. Corinthians 60 34
3. Cruzeiro 60 34
4. Botafogo 55 34
5. Atlético-PR 53 34
6. Grêmio 53 34
7. Santos 51 34
8. Inter 51 34
9. São Paulo 50 34
10. Palmeiras 50 34
11. Vasco 45 34
12. Ceará 44 34
13. Flamengo 40 34
14. Vitória 38 34
15. Atlético-GO 37 34
16. Atlético-MG 36 34
17. Guarani 36 34
18. Avaí 34 34
19. Goiás 31 34
20. Prudente 27 34
