Do blogue Infobola, de Tristão Garcia
| Clubes | Chances | |||||||||
| 1. | Grêmio | 26 | 8 | 2 | 3 | 11 | 17 | 6 | 13 | 100% |
| 2. | Inter | 25 | 7 | 4 | 1 | 9 | 17 | 8 | 12 | 100% |
| 3. | Brasil-PEL | 22 | 6 | 4 | 3 | 7 | 16 | 9 | 13 | 99% |
| 4. | Cruzeiro-RS | 21 | 5 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 13 | 94% |
| 5. | Ypiranga | 20 | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | 9 | 12 | 95% |
| 6. | Lajeadense | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 13 | 90% |
| 7. | Juventude | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 71% |
| 8. | Passo Fundo | 19 | 5 | 4 | 4 | -1 | 18 | 19 | 13 | 61% |
| 9. | N. Hamburgo | 18 | 5 | 3 | 5 | -1 | 11 | 12 | 13 | 56% |
| 10. | São José | 17 | 4 | 5 | 4 | 0 | 16 | 16 | 13 | 26% |
| 11. | Aimoré | 15 | 3 | 6 | 4 | -5 | 12 | 17 | 13 | 5% |
| 12. | Veranópolis | 14 | 4 | 2 | 7 | -3 | 8 | 11 | 13 | 3% |
| 13. | São Paulo-RS | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 11 | 16 | 13 | - |
| 14. | União Fred. | 10 | 1 | 7 | 5 | -12 | 9 | 21 | 13 | - |
| 15. | Caxias | 9 | 2 | 3 | 8 | -8 | 8 | 16 | 13 | - |
| 16. | Avenida | 9 | 2 | 3 | 8 | -12 | 8 | 20 | 13 | - |
