Os dados que seguem são do site Chance de Gol.
Restam três rodadas para o final da fase de classificação.
Quatro vão para a semifinal, onde o primeiro enfrenta o quarto e o segundo o pega o terceiro.
Os últimos dois são rebaixados.
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Grêmio | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100.00 % | 0.00 % | |
| 2 | Internacional | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 99.93 % | 0.00 % | |
| 3 | Ypiranga | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 80.7 % | quase 0 % | |
| 4 | Caxias | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 74.8 % | quase 0 % | |
| 5 | Juventude | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 21.8 % | 0.2 % | |
| 6 | Brasil | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9.1 % | 0.6 % | |
| 7 | São José | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 12.3 % | 0.6 % | |
| 8 | Avenida | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 0.8 % | 10.8 % | |
| 9 | Novo Hamburgo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0.4 % | 10.9 % | |
| 10 | São Luiz | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0.1 % | 32.2 % | |
| 11 | Esportivo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.03 % | 62.0 % | |
| 12 | Aimoré | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0.00 % | 82.6 % |
