Grêmio é o melhor do Sul. Coritiba o pior

Grêmio é o melhor do Sul. Coritiba o pior

O Coritiba coleciona seis quedas. Foi rebaixado em 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020.

Hiltor Mombach

publicidade

O Grêmio é o melhor classificado do Brasileiro da região Sul.
Depois aparece o Athletico.
O Coritiba é o pior.
Está na lanterna.
O site Chance de Gol dá 99,3% de possibilidade de rebaixamento para o Coxa.
É o único time que não venceu.
São três empates e seis derrotas.
O Coritiba coleciona seis quedas. 
Foi rebaixado em 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2020.

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG   título Libertadores Americana rebaixamento
1 Botafogo 21 9 7 0 2 16 7 9   15.2% 86.2% 13.5 % quase0 
2 Palmeiras 19 9 5 4 0 20 8 12   49.8% 96.9% 3.1 % quase0 
3 Atlético MG 17 9 5 2 2 13 7 6   2.4% 52.3% 44.8 % 0.1 %
4 Grêmio 17 9 5 2 2 14 12 2   3.9% 58.2% 39.4 % 0.6%
5 Fluminense 16 9 5 1 3 14 9 5   17.4% 87.7% 12.0 % 0.2%
6 Athletico PR 15 9 5 0 4 12 11 1   0.9% 29.6% 60.3 % 0.8%
7 São Paulo 15 9 4 3 2 15 9 6   2.4% 48.9% 47.0 % 0.2%
8 Fortaleza 14 9 3 5 1 12 6 6   2.6% 52.2% 44.1 % 0.2%
9 Flamengo 13 8 4 1 3 14 10 4   5.2% 62.1% 35.8 % 0.8%
10 Cruzeiro 13 9 4 1 4 12 8 4   0.07% 6.7 % 55.9 % 5.7 %
11 Red Bull Bragantino 13 9 3 4 2 14 13 1   0.06% 3.6% 44.0 % 12.0%
12 Santos 12 9 3 3 3 9 8 1   quase 0 1.6% 33.7 % 17.5%
13 Internacional 11 9 3 2 4 8 12 -4   0.08 % 9.0% 59.6 % 4.9%
14 Cuiabá 11 9 3 2 4 8 13 -5   quase 0 0.3% 15.4 % 39.4%
15 Bahia 8 9 2 2 5 9 14 -5   quase 0 0.5% 4.6 % 67.4 %
16 Corinthians 8 9 2 2 5 8 14 -6   quase 0 3.1% 42.9 % 13.0 %
17 Goiás 7 9 2 1 6 7 16 -9   quase 0 0.2% 4.3 % 69.6 %
18 América MG 7 9 2 1 6 9 20 -11   quase 0 0.9% 21.3 % 32.4 %
19 Vasco 6 8 1 3 4 8 13 -5   quase 0 0.6% 18.1 % 37.2 %
20 Coritiba 3 9 0 3 6 8 20 -12   quase 0 quase 0% 0.00 % 99.3 %

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895