| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de ficar no G4 | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Cruzeiro | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 21 | 37 | 99.9 % | quase 100 % | 0.00 % | |
| 2 | Grêmio | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 21 | 11 | 0.1 % | 98.2 % | quase 0 % | |
| 3 | Atlético PR | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 35 | 10 | quase 0 % | 79.6 % | quase 0 % | |
| 4 | Botafogo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 30 | 7 | quase 0 % | 78.8 % | quase 0 % | |
| 5 | Atlético MG | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 32 | 26 | 6 | quase 0 % | * | quase 0 % | |
| 6 | Vitória | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 38 | 0 | quase 0 % | 6.2 % | 0.9 % | |
| 7 | Internacional | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 37 | 1 | quase 0 % | 7.1 % | 0.4 % | |
| 8 | Santos | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | quase 0 % | 8.3 % | 0.4 % | |
| 9 | Corinthians | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 22 | 17 | 5 | quase 0 % | 8.5 % | 0.3 % | |
| 10 | Portuguesa | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 38 | 2 | quase 0 % | 7.3 % | 1.1 % | |
| 11 | Fluminense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 33 | -2 | quase 0 % | 2.3 % | 1.8 % | |
| 12 | Flamengo | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | quase 0 % | 1.3 % | 3.7 % | |
| 13 | Goiás | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | -4 | quase 0 % | 2.2 % | 2.4 % | |
| 14 | Bahia | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 32 | -5 | quase 0 % | 0.03 % | 29.7 % | |
| 15 | Coritiba | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 35 | -6 | quase 0 % | 0.1 % | 22.9 % | |
| 16 | São Paulo | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 29 | -5 | quase 0 % | 0.04 % | 29.6 % | |
| 17 | Vasco | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 | quase 0 % | 0.02 % | 45.5 % | |
| 18 | Criciúma | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 44 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 66.7 % | |
| 19 | Ponte Preta | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 | quase 0 % | quase 0 % | 94.7 % | |
| 20 | Náutico | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 45 | -28 | 0.00 % | quase 0 % | 99.94 % |
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013
