Mesmo com as derrapagens nas últimas quatro partidas o Grêmio aparece bem no site Chance de Gol.
Tem 88% de possibilidade de Acesso.
Já a chance de taça é de quase zero.
Nesta sexta o Grêmio enfrenta o Vila Nova na Arena.
Nas quatro últimas partidas o time somou um ponto.
Perdeu três e empatou diante do Cruzeiro.
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de acesso |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Cruzeiro | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 37 | 15 | 22 | 98.6 % | quase 100 % | 0.00 % | |
| 2 | Bahia | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 30 | 17 | 13 | 1.0 % | 93.9 % | quase 0 % | |
| 3 | Vasco | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 30 | 21 | 9 | 0.09 % | 63.1 % | quase 0 % | |
| 4 | Grêmio | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 30 | 16 | 14 | 0.4 % | 88.0 % | quase 0 % | |
| 5 | Londrina | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 27 | 24 | 3 | quase 0 % | 17.1 % | quase 0 % | |
| 6 | Sport | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 23 | 19 | 4 | quase 0 % | 9.9 % | 0.03 % | |
| 7 | Tombense | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | quase 0 % | 3.4 % | 0.09 % | |
| 8 | Ituano | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 25 | 4 | quase 0 % | 16.1 % | 0.01 % | |
| 9 | Criciúma | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 24 | 4 | quase 0 % | 3.5 % | 0.1 % | |
| 10 | Ponte Preta | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 22 | 3 | quase 0 % | 2.6 % | 0.6 % | |
| 11 | CRB | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | quase 0 % | 0.3 % | 3.1 % | |
| 12 | Sampaio Corrêa | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | quase 0 % | 1.9 % | 1.1 % | |
| 13 | Grêmio Novorizontino | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | quase 0 % | 0.01 % | 22.4 % | |
| 14 | CSA | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 26 | -7 | quase 0 % | 0.04 % | 15.5 % | |
| 15 | Chapecoense | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 22 | 26 | -4 | quase 0 % | quase 0 % | 36.4 % | |
| 16 | Brusque | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 18 | 25 | -7 | quase 0 % | quase 0 % | 35.2 % | |
| 17 | Vila Nova GO | 28 | 27 | 4 | 16 | 7 | 18 | 24 | -6 | quase 0 % | quase 0 % | 53.6 % | |
| 18 | Operário PR | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 | 34 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 57.3 % | |
| 19 | Guarani | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 30 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 76.7 % | |
| 20 | Náutico | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 40 | -19 | 0.00 % | quase 0 % | 97.8 % |
