Agora, aumentaram ainda mais depois da importante vitória fora de casa contra o Vitória.
Grêmio que na próxima rodada vai encarar o Atlético-PR na Arena.
Chance de ganhar mais uma posição.
Lembrando que o Grêmio também tem chance de Libertadores via Copa do Brasil.
Com o aumento de vagas via Brasileiro cresceu e muito o interesse no próximo jogo.
Hoje o Atlético-PR estaria na Libertadores como sexto.
Os dados são do Infobola.
| 1 . | Palmeiras | 99% |
| 2 . | Flamengo | 99% |
| 3 . | Atlético-MG | 99% |
| 4 . | Santos | 95% |
| 5 . | Fluminense | 67% |
| 6 . | Atlético-PR | 46% |
| 7 . | Grêmio | 33% |
| 8 . | Botafogo | 27% |
| 9 . | Corinthians | 18% |
| 10 . | Ponte Preta | 9% |
| 11 . | Chapecoense | 3% |
| 12 . | Coritiba | 2% |
| 13 . | São Paulo | 1% |
| 14 . | Vitória | 1% |
| 15 . | Cruzeiro | 1% |
