O Grêmio empatou com Botafogo, 1 a 1.
Vencia até os 45 min finais.
Péssimo resultado.
Pois o Atlético Mineiro venceu o Sport por 2 a 1.
De virada.
Contou com a ajuda da arbitragem.
O Fluminense também venceu, 2 a 1.
Virou sobre a Ponte Preta.
E livrou 11 pontos do Grêmio.
Faltando apenas oito rodadas.
Ou 24 pontos.
O Grêmio caiu para terceiro.
Para tornar a rodada ainda pior, o São Paulo venceu.
Entrou no G-4 com cinco pontos a menos do que o Grêmio.
DO INFOBOLA
| 1. | Fluminense | 68 | 30 |
| 2. | Atlético-MG | 59 | 30 |
| 3. | Grêmio | 57 | 30 |
| 4. | São Paulo | 52 | 30 |
| 5. | Vasco | 50 | 30 |
| 6. | Inter | 45 | 30 |
| 7. | Corinthians | 43 | 30 |
| 8. | Botafogo | 41 | 30 |
| 9. | Santos | 41 | 30 |
| 10. | Náutico | 40 | 30 |
| 11. | Cruzeiro | 40 | 30 |
| 12. | Coritiba | 38 | 30 |
| 13. | Portuguesa | 37 | 30 |
| 14. | Ponte Preta | 37 | 30 |
| 15. | Flamengo | 36 | 30 |
| 16. | Bahia | 35 | 30 |
| 17. | Sport | 27 | 30 |
| 18. | Palmeiras | 26 | 30 |
| 19. | Figueirense | 25 | 30 |
| 20. | Atlético-GO | 23 | 30 |
