Grêmio pode encerrar o sábado em quinto
Atlético-GO - x - Inter
Atlético-MG - x - Santos
Grêmio - x - Ceará
1. Fluminense 58 33
2. Corinthians 57 33
3. Cruzeiro 57 33
4. Botafogo 54 33
5. Santos 50 33
6. Inter 50 33
7. São Paulo 50 33
8. Atlético-PR 50 33
9. Grêmio 50 33
10. Palmeiras 47 33
11. Vasco 45 33
12. Ceará 44 33
13. Flamengo 40 33
14. Vitória 38 33
15. Atlético-GO 36 33
16. Guarani 36 33
17. Atlético-MG 35 33
18. Avaí 33 33
19. Goiás 31 33
20. Prudente 24 33
