1° | Corinthians | Paulista | 27.343 |
|---|---|---|---|
2° | Palmeiras | Paulista | 26.480 |
3° | Cruzeiro | Mineiro | 19.850 |
4° | Grêmio | Gaúcho | 16.226 |
5° | Internacional | Gaúcho | 14.761 |
6° | Botafogo | Carioca | 12.773 |
7° | Atlético-MG | Mineiro | 12.356 |
8° | Flamengo | Carioca | 11.389 |
9° | São Paulo | Paulista | 10.996 |
10° | Santos | Paulista | 9.783 |
11° | Fluminense | Carioca | 9.761 |
12° | Vasco | Carioca | 7.601 |
13° | Brasil de Pelotas | Gaúcho | 7.439 |
|---|
