Alisson, do Grêmio, figura entre os 10 jogadores com maior valorização de mercado do Campeonato Brasileiro segundo o Transfermarkt.
Em junho o atacante estava cotado em 1 milhão de euros.
Saltou para 5 milhões de euros, R$ 30,6 milhões.
OS 1O MAIS
10. Marcos Antônio |São Paulo| +€ 3M Novo Valor de Mercado: € 8M
9. Hércules |Fluminense| +€ 3M Novo Valor de Mercado: € 10M
giay palmeiras 2025 8. Agustín Giay |Palmeiras| +€ 3M Novo Valor de Mercado: € 11M
7. Wallace Yan |Flamengo| +€ 3.5M Novo Valor de Mercado: €6 M
6. Alysson |Grêmio| +€ 4M Novo Valor de Mercado: € 5M
5. Matheus Martinelli |Cruzeiro| +€ 4M Novo Valor de Mercado: € 14M
4. Rayan |Vasco| +€ 4M Novo Valor de Mercado: € 18M
3. Álvaro Montoro |Botafogo| +€ 4.5M Novo Valor de Mercado: € 8M
2. Gui Negão |Corinthians| +€ 5M Novo Valor de Mercado: € 5M
1. Kaio Jorge |Cruzeiro| +€ 10M Novo Valor de Mercado: € 17M
Grêmio: Alisson entre os 10 mais valorizados do Brasileiro
Atacante do Grêmio está numa seleta lista do Transfermarkt
