| Clubes | |||
| 1. | Atlético-MG | 44 | 20 |
| 2. | Fluminense | 44 | 21 |
| 3. | Grêmio | 41 | 21 |
| 4. | Vasco | 38 | 21 |
| 5. | São Paulo | 34 | 21 |
| 6. | Cruzeiro | 34 | 21 |
| 7. | Inter | 34 | 21 |
| 8. | Botafogo | 31 | 21 |
| 9. | Corinthians | 28 | 21 |
| 10. | Náutico | 27 | 21 |
| 11. | Ponte Preta | 27 | 21 |
| 12. | Flamengo | 27 | 20 |
| 13. | Santos | 26 | 21 |
| 14. | Portuguesa | 25 | 21 |
| 15. | Bahia | 23 | 21 |
| 16. | Coritiba | 22 | 21 |
| 17. | Sport | 19 | 21 |
| 18. | Palmeiras | 17 | 21 |
| 19. | Atlético-GO | 16 | 21 |
| 20. | Figueirense | 15 | 21 |
19h30 Bahia x Atlético-MG
19h30 Náutico x Vasco
19h30 Portuguesa x Coritiba
20h30 Flamengo x Ponte Preta
20h30 Grêmio x Atlético-GO
22h00 Cruzeiro x Botafogo
22h00 Figueirense x Corinthians
22h00 São Paulo x Inter
21h00 Fluminense x Santos
21h00 Palmeiras x Sport
