| 1 . | Corinthians | 98% |
| 2 . | Atlético-MG | 80% |
| 3 . | Grêmio | 77% |
| 4 . | Fluminense | 37% |
| 5 . | Palmeiras | 26% |
| 6 . | São Paulo | 21% |
| 7 . | Sport | 17% |
| 8 . | Atlético-PR | 15% |
| 9 . | Chapecoense | 7% |
| 10 . | Inter | 6% |
| 11 . | Ponte Preta | 5% |
| 12 . | Flamengo | 5% |
| 13 . | Santos | 4% |
| 14 . | Figueirense | 1% |
| 15 . | Cruzeiro | 1% |
