E aumentou as suas chances de classificação.
Com a vitória de goleada sobre o Goiás no estádio Beira-Rio com mais de 30 mil pessoas o Inter também aumentou suas chances de vaga.
Agora aparece com quase 50%.
Mesmo com a surpreendente derrota para o lanterna o Vila Nova segue bem.
O Guarani começa a perder fôlego.
Assim como o Juventude.
O título simbólico do primeiro turno já tem dono.
É do América.
Mesmo faltando uma rodada.
Chances é do Infobola.
| 1 . | América-MG | 91% |
| 2 . | Inter | 47% |
| 3 . | Vila Nova-GO | 42% |
| 4 . | Ceará | 34% |
| 5 . | Guarani | 29% |
| 6 . | Paraná | 26% |
| 7 . | Criciúma | 25% |
| 8 . | Londrina | 24% |
| 9 . | Juventude | 22% |
| 10 . | Boa | 15% |
| 11 . | CRB | 14% |
| 12 . | Goiás | 7% |
| 13 . | Paysandu | 7% |
| 14 . | Oeste | 6% |
| 15 . | Santa Cruz | 6% |
| 16 . | Brasil-PEL | 3% |
| 17 . | Luverdense | 1% |
| 18 . | Figueirense | 1% |
| 19 . | ABC | - |
| 20 . | Náutico | - |
