Que deixaram o estádio frustrados.
Muita vaia no final.
O Inter apenas empatou em 1 a 1 contra o Santa Cruz, o lanterna do Brasileiro.
O tormento para não ser rebaixado dá indicativos de que irá até a última rodada.
O Inter marcou cedo.
Eram apenas 6min quando Vitinho abriu o placar.
Parecia que o jogo seria fácil.
O Inter mandou até os 20min quando o Santa Cruz começou a gostar da partida.
Aos 31min o Santa deixou tudo igual.
Para piorar Eduardo Henrique arrumou uma expulsão aos 40min.
O primeiro tempo ficou assim.
O Inter voltou para a segunda etapa pressionando muito.
Mas dando espaço para alguns contra-ataques.
O Santa não fez o segundo por pouco.
Marcou um gol bem anulado e reclamou de uma penalidade.
O goleiro Tiago Cardoso também ajudou a salvar o Santa.
Ficou no 1 a 1.
Lembrando que havia perdido no Beira-Rio para o Vitória.
Resultado desastroso para o Inter, que perdeu uma chance de ouro de subir para os 40 pontos.
Há jogos em andamento.
Como está a classificação.
| 1. | Palmeiras | 68 | 20 | 8 | 5 | 27 | 56 | 29 | 33 | 3 | - |
| 2. | Flamengo | 62 | 18 | 8 | 7 | 14 | 47 | 33 | 33 | -3 | - |
| 3. | Atlético-MG | 60 | 17 | 9 | 7 | 14 | 56 | 42 | 33 | -7 | - |
| 4. | Santos | 59 | 18 | 5 | 10 | 22 | 50 | 28 | 33 | -8 | - |
| 5. | Botafogo | 54 | 16 | 6 | 11 | 6 | 41 | 35 | 33 | -13 | - |
| 6. | Atlético-PR | 51 | 16 | 3 | 14 | 5 | 33 | 28 | 33 | -16 | - |
| 7. | Corinthians | 50 | 14 | 8 | 11 | 10 | 44 | 34 | 33 | -17 | - |
| 8 | Grêmio | 49 | 13 | 10 | 10 | 2 | 36 | 34 | 33 | -16 | - |
| 9. | Fluminense | 48 | 13 | 9 | 11 | 4 | 41 | 37 | 33 | -19 | - |
| 10 | Ponte Preta | 45 | 13 | 6 | 14 | -6 | 42 | 48 | 33 | -20 | - |
| 11 | Chapecoense | 43 | 10 | 13 | 10 | -8 | 44 | 52 | 33 | -22 | - |
| 12 | São Paulo | 42 | 11 | 9 | 12 | 1 | 32 | 31 | 32 | -22 | - |
| 13 | Cruzeiro | 41 | 11 | 8 | 14 | -4 | 38 | 42 | 33 | -24 | - |
| 14 | Sport | 40 | 11 | 7 | 15 | -8 | 42 | 50 | 33 | -27 | - |
| 15 | Coritiba | 39 | 9 | 12 | 12 | -1 | 36 | 37 | 33 | -26 | - |
| 16 | Inter | 38 | 10 | 8 | 15 | -5 | 32 | 37 | 33 | -29 | - |
| 17 | Vitória | 36 | 9 | 9 | 15 | -6 | 40 | 46 | 33 | -29 | - |
| 18 | Figueirense | 33 | 7 | 12 | 14 | -14 | 28 | 42 | 33 | -34 | - |
| Santa Cruz | 24 | 6 | 6 | 21 | -23 | 36 | 59 | 33 | -41 | - | |
| América-MG | 24 | 6 | 6 | 20 | -30 | 20 | 50 | 32 | -40 | - |
