O Inter começou o Brasileiro bem cotado.
Afinal, foi vice em 2022.
Mas as coisas não deram certo.
Ontem, entrou em campo com 10% de chance de cair para a Série B segundo o Infobola.
Perdeu por 1 a 0.
Escapou de ser goleado.
E acordou com 20% de possibilidade de cair.
A conta é do Infobola.
Situação pode piorar porque Santos, Cruzeiro e Corinthians entram em campo nesta quinta-feira.
Todos podem passar o Inter na tabela.
PG V E D S GP GC J
| 20 . | América-MG | 18 | 4 | 6 | 17 | -26 | 30 | 56 | 27 | 99% |
| 19 . | Coritiba | 20 | 5 | 5 | 17 | -28 | 29 | 57 | 27 | 98% |
| 18 . | Goiás | 30 | 7 | 9 | 11 | -10 | 27 | 37 | 27 | 43% |
| 17 . | Santos | 30 | 8 | 6 | 12 | -13 | 29 | 42 | 26 | 24% |
| 16 . | Vasco | 30 | 8 | 6 | 13 | -10 | 28 | 38 | 27 | 37% |
| 15 . | Corinthians | 31 | 7 | 10 | 9 | -2 | 30 | 32 | 26 | 22% |
| 14 . | Cruzeiro | 31 | 7 | 10 | 9 | 2 | 24 | 22 | 26 | 25% |
| 13 . | Bahia | 31 | 8 | 7 | 12 | -3 | 35 | 38 | 27 | 21% |
| 12 . | Inter | 32 | 8 | 8 | 11 | -9 | 23 | 32 | 27 | 20% |
| 11 . | São Paulo | 35 | 9 | 8 | 10 | 2 | 31 | 29 | 27 | 9% |
| 10 . | Cuiabá | 36 | 10 | 6 | 11 | -1 | 29 | 30 | 27 | 2% |
| 9 . | Atlético-MG | 40 | 11 | 7 | 8 | 9 | 30 | 21 | 26 | - |
| 8 . | Fluminense | 41 | 12 | 5 | 9 | 3 | 34 | 31 | 26 | - |
| 7 . | Fortaleza | 42 | 12 | 6 | 9 | 6 | 33 | 27 | 27 | - |
| 6 . | Flamengo | 44 | 12 | 8 | 6 | 7 | 38 | 31 | 26 | - |
| 5 . | Athletico-PR | 44 | 12 | 8 | 7 | 9 | 40 | 31 | 27 | - |
| 4 . | Palmeiras | 44 | 12 | 8 | 6 | 18 | 40 | 22 | 26 | - |
| 3 . | Grêmio | 44 | 13 | 5 | 9 | 6 | 43 | 37 | 27 | - |
| 2 . | RB Bragantino | 46 | 12 | 10 | 4 | 13 | 36 | 23 | 26 | - |
| 1 . | Botafogo | 58 | 18 | 4 | 5 | 27 | 44 | 17 | 27 | - |
