De acordo com a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) o Inter aparece em 39º do mundo.
Os dois primeiros são brasileiros: Palmeiras e Flamengo.
O Furacão é sexto.
Inter e Grêmio já apareceram muito bem neste ranking.
Seguem os 50 melhores do mundo.
https://www.iffhs.com/posts/2169
| Place | August | Country / level | Confederation | Points | ||
| 1 | 1 | SE Palmeiras | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 305 |
| 2 | 2 | CR Flamengo | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 303 |
| 3 | 2 | Liverpool FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 293 |
| 4 | 4 | Chelsea FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 276 |
| 5 | 6 | Real Madrid CF | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 268 |
| 6 | 10 | Club Athletico Paranaense | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 264 |
| 7 | 6 | Manchester City FC | England / 4 / | ENG | UEFA | 262 |
| 8 | 5 | Club Atlético Mineiro | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 257 |
| 9 | 9 | Rangers FC | Scotland / 3 / | SCO | UEFA | 237,5 |
| 10 | 16 | AFC Ajax | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 223 |
| 11 | 13 | FC Bayern Munich | Germany / 4 / | GER | UEFA | 222 |
| 12 | 14 | FC Internazionale Milano | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 221 |
| 13 | 8 | PSV Eindhoven | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 220 |
| 14 | 19 | Juventus FC | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 211 |
| 15 | 17 | FC Porto | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 210 |
| 16 | 11 | FK Red Star Beograd | Serbia / 3 / | SRB | UEFA | 206,5 |
| 17 | 25 | Club Olimpia | Paraguay / 3 / | PAR | CONMEBOL | 203 |
| 18 | 23 | Olympique Marseille | France / 4 / | FRA | UEFA | 202,5 |
| 19 | 24 | São Paulo FC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 200 |
| 19 | 12 | SL Benfica | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 200 |
| 21 | 30 | Real Betis | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 197 |
| 22 | 20 | Al Ahly SC | Egypt / 3 / | EGY | CAF | 196 |
| 23 | 26 | RB Leipzig | Germany / 4 / | GER | UEFA | 195 |
| 24 | 27 | Eintracht Frankfurt | Germany / 4 / | GER | UEFA | 194,5 |
| 24 | 27 | Club Estudiantes La Plata | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 194,5 |
| 26 | 34 | Ceará SC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 192 |
| 26 | 29 | Paris Saint-Germain FC | France / 4 / | FRA | UEFA | 192 |
| 28 | 33 | Villarreal CF | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 190 |
| 29 | 14 | AS Monaco FC | France / 4 / | FRA | UEFA | 187,5 |
| 30 | 22 | Fluminense FC | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 187 |
| 31 | 38 | Olympique Lyonnais | France / 4 / | FRA | UEFA | 186 |
| 32 | 21 | AS Roma | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 185,5 |
| 33 | 18 | Feyenoord Rotterdam | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 182,5 |
| 34 | 35 | CA River Plate | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 181,5 |
| 35 | 36 | FC Barcelona | Spain / 4 / | ESP | UEFA | 181 |
| 36 | 44 | Sporting Braga | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 180 |
| 37 | 46 | Atalanta Bergamasca | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 179 |
| 37 | 46 | SC Corinthians | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 179 |
| 39 | 56 | AZ Alkmaar | Netherlands / 4 / | NED | UEFA | 176 |
| 39 | 54 | SC Internacional | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 176 |
| 41 | 31 | Club Libertad | Paraguay / 3 / | PAR | CONMEBOL | 175 |
| 41 | 48 | CA Boca Juniors | Argentina / 3 / | ARG | CONMEBOL | 175 |
| 43 | 36 | GNK Dinamo Zagreb | Croatia / 3 / | CRO | UEFA | 174 |
| 44 | 40 | Club Deportes Tolima | Colombia / 3 / | COL | CONMEBOL | 173,5 |
| 45 | 45 | FK Bodø / Glimt | Norway / 2 / | NOR | UEFA | 171,5 |
| 46 | 43 | Sporting Lisbon | Portugal / 4 / | POR | UEFA | 169 |
| 47 | 40 | FK Partizan Beograd | Serbia / 3 / | SRB | UEFA | 166,75 |
| 48 | 75 | Atlético Goianiense | Brazil / 4 / | BRA | CONMEBOL | 166 |
| 49 | 52 | Wydad AC Casablanca | Morocco / 3 / | MAR | CAF | 165 |
| 50 | 63 | SSC Napoli | Italy / 4 / | ITA | UEFA | 162 |
