O dado é preocupante.
O site Chance de Gol dá 15,5% de possibilidade do Inter cair.
O time está colado no Corinthians, hoje o primeiro time no Z-4.
Tem dois pontinhos a mais.
As chances de título são quase nulas.
As de Libertadores baixíssimas.
Classificação e Probabilidades
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título |
Probab. de Libertadores |
Probab. de Sul-Americana |
Probab. de rebaixamento |
|
| 1 | Botafogo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9.3 % | 83.5 % | 16.1 % | quase 0 % | |
| 2 | Palmeiras | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | 10 | 49.0 % | 97.9 % | 2.1 % | quase 0 % | |
| 3 | Fluminense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 29.0 % | 95.6 % | 4.4 % | quase 0 % | |
| 4 | Atlético MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1.8 % | 50.8 % | 45.2 % | 0.2 % | |
| 5 | Cruzeiro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.5 % | 27.8 % | 60.2 % | 1.1 % | |
| 6 | Flamengo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 3.7 % | 60.9 % | 37.0 % | 0.1 % | |
| 7 | Athletico PR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0.8 % | 32.3 % | 57.8 % | 0.7 % | |
| 8 | São Paulo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4.3 % | 68.0 % | 30.3 % | 0.05 % | |
| 9 | Santos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0.03 % | 5.8 % | 52.3 % | 7.4 % | |
| 10 | Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0.2 % | 19.5 % | 62.3 % | 1.9 % | |
| 11 | Fortaleza | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.4 % | 47.8 % | 47.1 % | 0.2 % | |
| 12 | Red Bull Bragantino | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | quase 0 % | 1.9 % | 34.1 % | 18.9 % | |
| 13 | Bahia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | quase 0 % | 0.07 % | 4.8 % | 67.8 % | |
| 14 | Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0.02 % | 2.9 % | 40.6 % | 15.5 % | |
| 15 | Goiás | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | quase 0 % | 0.2 % | 12.4 % | 46.1 % | |
| 16 | Vasco | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | quase 0 % | 1.5 % | 26.2 % | 28.0 % | |
| 17 | Corinthians | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | quase 0 % | 2.1 % | 35.6 % | 18.2 % | |
| 18 | Cuiabá | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | quase 0 % | 0.09 % | 5.1 % | 66.7 % | |
| 19 | América MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | quase 0 % | 1.1 % | 26.6 % | 27.6 % | |
| 20 | Coritiba | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | quase 0 % | quase 0 % | 0.02 % | 99.5 % |
